ASIA PACIFIC |
| COUNTRY NAME | ZONA | STARTING FEE | |
| Australia | Australia | IDR 1.350.000 |  |
| China | China | IDR 590.000 |  |
| Japan | Japan | IDR 400.000 |  |
| New Zealand | New Zealand | IDR 1.250.000 |  |
| South Korea | Korea | IDR 370.000 |  |
| Taiwan | Taiwan | IDR 530.000 |  |
|
EUROPE |
| COUNTRY NAME | ZONA | STARTING FEE | |
| Germany | Germany | IDR 920.000 |  |
| Italy | Italy | IDR 920.000 |  |
| Spain | Spain | IDR 970.000 |  |
| Switzerland | Switzerland | IDR 970.000 |  |
| United Kingdom | United Kingdom | IDR 1.450.000 |  |
|
NORTH AMERICA |
| COUNTRY NAME | ZONA | STARTING FEE | |
| Canada | Canada | IDR 1.030.000 |  |
|